Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina(W) | 3 | 50 | 13 | 32 | 10 | 1 | 20 |
| Brazil(W) | 3 | 67 | 19 | 27 | 10 | 3 | 24 |
| Czech Republic(W) | 5 | 80 | 18 | 24 | 10 | 4 | 21 |
| Hungary(W) | 5 | 78 | 19 | 27 | 11 | 2 | 19 |
| Lebanon(W) | 3 | 61 | 16 | 24 | 8 | 1 | 18 |
| Mali(W) | 3 | 71 | 22 | 25 | 12 | 3 | 19 |
| Mexico(W) | 4 | 71 | 16 | 27 | 12 | 4 | 18 |
| Montenegro(W) | 4 | 76 | 16 | 26 | 8 | 3 | 16 |
| Mozambique(W) | 3 | 60 | 15 | 22 | 9 | 1 | 17 |
| New Zealand(W) | 3 | 69 | 21 | 32 | 14 | 2 | 19 |
| Philippines(W) | 3 | 65 | 17 | 22 | 11 | 3 | 21 |
| Rwanda(W) | 4 | 66 | 16 | 24 | 13 | 2 | 21 |
| Senegal(W) | 5 | 67 | 18 | 25 | 11 | 4 | 20 |
| South Korea(W) | 5 | 77 | 22 | 25 | 11 | 1 | 18 |
| United Kingdom(W) | 4 | 64 | 18 | 26 | 11 | 3 | 20 |
| Venezuela(W) | 3 | 66 | 18 | 28 | 9 | 3 | 20 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 18 | 26 | 11 | 3 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 25.08 | Czech Republic(W) - South Korea(W) | 73:67 |
| 25.08 | Senegal(W) - Hungary(W) | 47:63 |
| 24.08 | United Kingdom(W) - Hungary(W) | 59:82 |
| 24.08 | Rwanda(W) - Senegal(W) | 65:68 |
| 24.08 | Montenegro(W) - South Korea(W) | 66:88 |
| 24.08 | Mexico(W) - Czech Republic(W) | 72:82 |
| 23.08 | New Zealand(W) - Mozambique(W) | 79:63 |
| 23.08 | Mexico(W) - Montenegro(W) | 71:74 |
| 22.08 | Rwanda(W) - United Kingdom(W) | 61:75 |
| 22.08 | Argentina(W) - Lebanon(W) | 60:49 |
| 22.08 | Brazil(W) - Hungary(W) | 66:87 |
| 22.08 | Senegal(W) - Philippines(W) | 87:62 |
| 22.08 | South Korea(W) - Mali(W) | 87:63 |
| 22.08 | Czech Republic(W) - Venezuela(W) | 86:49 |
| 22.08 | New Zealand(W) - Mexico(W) | 64:71 |
Ближайшие матчи World Cup Women